Duty Heavy Horatontal CNC LATHE digunakan secara meluas untuk mengubah bukan sahaja logam bukan ferus seperti pelbagai keluli struktur, keluli pemutus dan besi, tetapi juga permukaan silinder/ conical/ conical/ sfera dalaman/ dalaman, benang bahan bukan logam dan semua jenis permukaan putar kurva.
Katil mesin ini mengamalkan tiga struktur sokongan dengan ketegaran yang baik. Merancang sistem penyingkiran cip lateral yang fleksibel dengan prestasi yang baik. Struktur berlapis diguna pakai di antara kereta api mesin katil mesin dan plat seret. Lathe juga mempunyai perisai/penutup keluli teleskopik untuk melindungi pelarik. Selain itu, pelarik ini mengamalkan sistem penyingkiran cip cenderung dengan kaedah penyingkiran cip yang mudah. Arah mendatar pengangkutan alat pemotongan mengamalkan bola ketepatan tinggi. Arah longitudinal mengamalkan rak ketepatan yang tinggi dan struktur penghapusan gigi berganda, yang meningkatkan ketepatan penghantaran alat pemotongan alat. Mesin ini dilengkapi dengan pam minyak berasingan dengan pelinciran yang sangat baik. Pergerakan tailstock mengamalkan peranti mekanikal dengan kelajuan putaran yang munasabah, kadar suapan dan kuasa. Pelarik jenis ini mempunyai ketegaran, kecekapan, penjimatan tenaga, operasi mudah dan penampilan yang menarik.
| Ck61 Tugas berat badan mendatar | ||||||
| Model | Unit | CK61160 | CK61200 | CK61250 | CK61315 | |
| Jenama | Ntm | Ntm | Ntm | Ntm | ||
| Parameter teknikal pemesinan | Max.wing diameter di atas katil mesin | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| Max.wing diameter ke atas alat pemotongan alat | mm | 1250 | 1650 | 2050 | 2650 | |
| Max.work-piece weight | T | 32 | 63 | |||
| Max.Work-Piece Length | mm | 4000-20000 | ||||
| Parameter katil mesin | Jenis kereta api panduan | Rectangle | 4 Panduan Rails | |||
| Lebar kereta api panduan | mm | 1600 | 2000 | |||
| Headstock | Kelajuan gelendong | Kekerapan berubah -ubah | ||||
| Julat kelajuan gelendong | rpm | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | |
| Kuasa motor utama | Kw | 45 | 55 | 75 | 90 | |
| Pusat | & deg; | 75 | ||||
| Max.Chuck diameter | mm | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | |
| Maks. Tork Chuck | KNM | 80 | 120 | |||
| Data suapan | Max.x Axis Stroke | mm | 800 | 1000 | 1250 | 1575 |
| Max.Z Axis Stroke | mm | 4000-20000 | ||||
| Julat suapan paksi x | mm | 1-200 | ||||
| Julat suapan paksi z | mm | 1-200 | ||||
| Kelajuan bergerak pesat x paksi | mm/min | 3000 | ||||
| Kelajuan bergerak pesat z paksi | mm/min | 2500 | ||||
| Tailstock | Diameter lengan tailstock | mm | 300 | 420 | ||
| Strok lengan tailstock | mm | 300 | ||||
| Tirus lengan tailstock | & deg; | 75 | ||||
| Kelajuan tailstock yang cepat bergerak | mm/min | 1500 | ||||
| Data lain | Panjang mesin | mm | Bergantung pada panjang kerja | |||
| Lebar mesin | mm | 3500 | 3800 | 4000 | 4200 | |
| Ketinggian mesin | mm | 2300 | 2600 | 3000 | 3500 | |
| Sistem kawalan | Siemens, Fanuc, GSK, dll | |||||

RELATED
PhSatu:+86-18266613366
Faks:+86-532-87882972
WhatsApp:+86-18266613366
E-mel: annasun@ntmt.com.cn
Tambah: No.78 Off U Strong Road, C Hengyang District, Qingdao.China
Hak Cipta © Qingdao North Torch Machine Tool Co., Ltd
Peta tapakLaman web ini menggunakan kuki untuk memastikan anda mendapat pengalaman terbaik di laman web kami.